![]() |
![]() | 08:40 | [FP発券] | |
| 開園直後、グリは無視で(/_;) | |||
| ↓1分 | |||
![]() | 08:45 | ||
| ストロベリーは私のお気に入りです | |||
| ↓1分 | |||
![]() | 08:50 | ||
| 大量消耗防止and上から蜘蛛の巣が見えます | |||
| ↓13分 | |||
![]() | 09:10 | ||
| 10分待ちですぐに乗れました! | |||
| ↓3分 | |||
![]() | 09:30 | ||
| 10分待ち 小さい子に混じってキャーキャーはしゃぎました | |||
| ↓1分 | |||
![]() | 09:50 | ||
| 気持ち悪くなった | |||
| ↓4分 | |||
![]() | 10:15 | [FP発券] | |
| SBは70分でした | |||
| ↓16分 | |||
![]() | 10:30 | [FP利用] | |
| Bの下でした。 | |||
| ↓16分 | |||
![]() | 11:00 | ||
| 15分待ち | |||
| ↓5分 | |||
![]() | 11:30 | ||
| 初めて見ました! よかった | |||
| ↓2分 | |||
![]() | 12:15 | [FP発券] | |
| 2時間おきに綺麗にFPは発券します | |||
| ↓1分 | |||
![]() | 12:20 | ||
| 大好きなギョウザとチキン | |||
| ↓6分 | |||
![]() | 13:15 | [FP利用] | |
| 一番後ろは楽しいな(*^ω^*) | |||
| ↓3分 | |||
![]() | 13:45 | ||
| 人気です | |||
| ↓3分 | |||
![]() | 14:15 | [FP発券] | |
| ↓7分 | |||
![]() | 14:20 | ||
| 70分待ち、実際は60分。1機のみ | |||
| ↓9分 | |||
![]() | 18:25 | ||
| 後ろのほうだったけど、ど真ん中で最高でした(*^ω^*) | |||
| ↓15分 | |||
![]() | 19:45 | [FP利用] | |
| 夜もまた違った雰囲気で楽しい | |||
| ↓14分 | |||
![]() | 20:30 | ||
| 45分待ち。待ちながらナイトハイハロウィンの音だけ。残念ながら見えないです。 歌声素敵- | |||
| 全部で 9.5km 歩いて 消費カロリーは 756kcal | |||
シロップさん専用プラン
一泊二日のディズニー旅行☆2日目その2
誕生日インパ(台風)