![]() |
| 08:30 | |||
| ホテル到着 | |||
| 初めてシェラトンに泊まるぅ | |||
| ↓ | |||
| 09:00 | |||
| ディズニーシーへ到着 | |||
| 妊婦だからブラブラする予定 | |||
| ↓ | |||
![]() | 09:10 | [FP発券] | |
| 午前中で見れたらいいな | |||
| ↓3分 | |||
![]() | 09:30 | ||
| 初めて乗ってみる | |||
| ↓5分 | |||
![]() | 10:00 | ||
| 毎回絶対見る | |||
| ↓1分 | |||
![]() | 11:00 | ||
| 早めにお昼食べる | |||
| ↓1分 | |||
![]() | 12:20 | ||
| これも毎回見る | |||
| ↓ | |||
| 13:00 | |||
| ブラブラ時間 | |||
| お土産屋さん | |||
| ↓ | |||
| 15:00 | |||
| ホテルへ戻る | |||
| チェックイン&休憩 | |||
| ↓ | |||
![]() | 18:00 | ||
| おやつにミルクティー食べたいぃ | |||
| ↓57秒 | |||
![]() | 18:25 | ||
| 抽選当たるといいなぁ | |||
| ↓2分 | |||
![]() | 19:00 | [PS利用] | |
| 予約できたぁ | |||
| ↓3分 | |||
![]() | 20:30 | ||
| 楽しみぃ | |||
| ↓ | |||
| 21:30 | |||
| ホテルへ | |||
| ゆっくり休んで明日はゆっくり帰りまぁす | |||
| 全部で 3.3km 歩いて 消費カロリーは 261kcal | |||
1日を有効活用出来るプラン
混雑しててもあまり疲れずに楽しめたハロウィーンのSEA (5)
1月1日テンション↑↑なィン (3)