![]() |
![]() | 00:00 | ||
| 味が甘すぎて食べずらいです。 微妙に濃い時もあります。 | |||
| ↓4分 | |||
![]() | 00:00 | ||
| 何とも言えない味です。 | |||
| ↓5分 | |||
![]() | 00:00 | ||
| ブラックペッパーは食べ続けると口の中が辛くなるから要注意です。 | |||
| ↓6分 | |||
![]() | 00:00 | ||
| まだ食べていません。 申し訳ないですが、誰か食べた人で感想下さい。 | |||
| ↓4分 | |||
![]() | 00:00 | ||
| キャラメルは温かいし、しかも甘すぎない・薄くないっとちょうどいいからぜひ食べて下さい | |||
| ↓8分 | |||
![]() | 00:00 | ||
| 全部で 3.8km 歩いて 消費カロリーは 305kcal | |||
3人でディズニーシー
まったりがっつりデートプラン
初!ディズニーシー☆彡