![]() |
![]() | 09:10 | ||
| FPはあとあと〜☆7人でSB乗車 | |||
| ↓8分 | |||
![]() | 09:45 | [FP発券] | |
| 14時〜15時 | |||
| ↓1分 | |||
![]() | 09:55 | ||
| ネモ船長気分〜 | |||
| ↓5分 | |||
![]() | 10:40 | ||
| びしょびしょ覚悟で!笑レッツゴー | |||
| ↓5分 | |||
![]() | 11:20 | [FP発券] | |
| 19時〜20時 | |||
| ↓2分 | |||
![]() | 11:35 | ||
| ならんでやるぜ☆7人いれば乗り切れる | |||
| ↓4分 | |||
![]() | 12:30 | ||
| ジーニーに会いに行くぞ〜う!!! | |||
| ↓3分 | |||
![]() | 13:30 | ||
| お昼をちょっと我慢 | |||
| ↓8分 | |||
![]() | 14:40 | [FP利用] | |
| みんな大好きセンター | |||
| ↓8分 | |||
![]() | 15:15 | ||
| 定番ショー | |||
| ↓4分 | |||
![]() | 16:40 | ||
| クラッシュ〜 | |||
| ↓9分 | |||
![]() | 17:20 | ||
| アクア!滝コースキボンヌ | |||
| ↓5分 | |||
![]() | 18:05 | ||
| ミッキーグリーティング | |||
| ↓1分 | |||
![]() | 19:00 | [FP利用] | |
| だいすき〜 | |||
| ↓9分 | |||
![]() | 20:00 | ||
| 見て、早めの帰宅 | |||
| 全部で 6.2km 歩いて 消費カロリーは 495kcal | |||
ゴールデンウィークのプランコンテスト
家族でシー
初TDR☆FPプラン(゚∀゚)v