![]() |
![]() | 08:35 | ||
| 楽しい | |||
| ↓2分 | |||
![]() | 08:55 | [FP発券] | |
| 1〇分だから並んで乗った | |||
| ↓7分 | |||
![]() | 09:20 | ||
| 1番前の真ん中だった | |||
| ↓10分 | |||
![]() | 10:00 | [FP利用] | |
| 景色きれいだった | |||
| ↓11分 | |||
![]() | 10:40 | ||
| 以外と楽しい | |||
| ↓4分 | |||
![]() | 11:40 | ||
| カレー美味しかった | |||
| ↓2分 | |||
![]() | 12:15 | ||
| ご飯食べた後だからちょうどイイ | |||
| ↓1分 | |||
![]() | 12:45 | [FP利用] | |
| 楽しすぎ | |||
| ↓7分 | |||
![]() | 13:10 | [FP利用] | |
| 1番前で楽しかった | |||
| ↓1分 | |||
![]() | 13:30 | ||
| なにげ楽しい | |||
| ↓6分 | |||
![]() | 14:10 | ||
| シングルライダーで乗った | |||
| ↓2分 | |||
![]() | 14:50 | [FP利用] | |
| 2回目 | |||
| ↓11分 | |||
![]() | 15:30 | ||
| 初めて食べた | |||
| ↓6分 | |||
![]() | 19:00 | ||
| ハロウィーン限定のセットを食べた | |||
| ↓8分 | |||
![]() | 21:55 | ||
| 楽しかった | |||
| 全部で 7.8km 歩いて 消費カロリーは 627kcal | |||
夏シー 姉と二人旅
久しぶりに母と@2011夏
Be Magical