![]() |
![]() | 09:30 | [FP発券] | |
| 今回はタワテラには乗らないので、まずはここでファストパスをGET。 | |||
| ↓5分 | |||
![]() | 09:45 | ||
| つまみながら歩く。カレー味はまあまあだった | |||
| ↓3分 | |||
![]() | 10:00 | ||
| 待ち時間がないので、まずはここから | |||
| ↓12分 | |||
![]() | 11:00 | ||
| 早めの昼食。混雑なし。出る頃には行列が。ダッフィープレートをGET | |||
| ↓1分 | |||
![]() | 11:30 | ||
| 30分待ちで乗船 | |||
| ↓10分 | |||
![]() | 12:00 | [FP発券] | |
| 2枚目をゲット | |||
| ↓ | |||
| 12:30 | |||
| 抽選会場 | |||
| ミステリアスの抽選。なんとど真ん中の座席が当たった | |||
| ↓ | |||
![]() | 13:00 | ||
| 30分待ち。座って待てるからラクです | |||
| ↓7分 | |||
![]() | 14:00 | [FP利用] | |
| やっぱりサイコー | |||
| ↓3分 | |||
![]() | 15:00 | ||
| おやつの時間。 | |||
| ↓2分 | |||
![]() | 15:40 | ||
| みんな寝てるし | |||
| ↓6分 | |||
![]() | 16:30 | [FP利用] | |
| 久しぶりに行くとおもしろい | |||
| ↓14分 | |||
![]() | 17:30 | ||
| フルーツで水分補給を。 | |||
| ↓6分 | |||
![]() | 18:00 | ||
| インディの時間までラウンジでお酒を | |||
| ↓8分 | |||
![]() | 19:00 | [FP利用] | |
| やっぱりおもしろい | |||
| ↓13分 | |||
![]() | 20:00 | ||
| 入場券でど真ん中の席へ。このショーはホントにおもしろい | |||
| ↓4分 | |||
![]() | 20:30 | ||
| ウォーターフロントから眺める。ちょっと遠い | |||
| 全部で 8.3km 歩いて 消費カロリーは 664kcal | |||
めちゃくちゃenjoy☆
初☆親子プチ旅行
2010年5月4日の最高待ち時間